Códigos de error
Todos los errores retornan un JSON con success: false y un código de error descriptivo.
Formato estándar
Respuesta de error
{ "success": false, "error_code": "INSUFFICIENT_CREDITS", "error_message": "Créditos insuficientes", "credits_remaining": 0, "request_id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"}Errores comunes (ambos productos)
| Código | HTTP | Descripción | Consume crédito |
|---|---|---|---|
UNAUTHORIZED | 401 | API key inválida, expirada o faltante | No |
FORBIDDEN | 403 | Key de otro producto (ej: key CBU en endpoint Informes) | No |
INSUFFICIENT_CREDITS | 402 | Sin créditos disponibles | No |
RATE_LIMITED | 429 | Exceso de requests por minuto | No |
INTERNAL_ERROR | 500 | Error interno del servidor | No |
UPSTREAM_ERROR | 502 | Error del proveedor externo | No |
Errores CBU
CBU| Código | HTTP | Descripción | Consume crédito |
|---|---|---|---|
PA006 | 400 | CBU o Alias inválido | Sí |
PA011 | 404 | No se encontró información | Sí |
GE500 | 500 | Error interno del proveedor | No (se reembolsa) |
GE403 | 403 | Acceso denegado por el proveedor | No (se reembolsa) |
PA006 y PA011 consumen crédito porque la consulta fue procesada por el proveedor upstream. GE500 y GE403 se reembolsan automáticamente.
Errores Informes
Informes| Código | HTTP | Descripción | Consume crédito |
|---|---|---|---|
NO_DATA | 422 | Persona no encontrada (código 370) | Sí |
DUPLICATES | 409 | Múltiples coincidencias para DNI+sexo (código 380) | Sí |
INVALID_INPUT | 422 | Body no es { cuil } ni { dni, sexo } | No |
UPSTREAM_ERROR | 502 | Timeout o error de red con el proveedor | No (se reembolsa) |
NO_DATA y DUPLICATES consumen crédito porque el proveedor procesó la consulta. Verificá el CUIL antes de enviar para minimizar consultas fallidas.